Vous trouverez ici un aperçu de nos différents tableaux de mesures. Veuillez noter qu'un autre tableau s'applique aux essentiels et aux produits des collections saisonnières printemps/été et automne/hiver.
Si vous n'êtes pas sûre de votre taille, n'hésitez pas à nous contacter pour chaque produit en indiquant vos mensurations. Nous vous aiderons volontiers à trouver votre taille. Les illustrations en bas de page vous indiquent comment prendre correctement vos mesures.
Taille internationale | Taille de robe | Poitrine | Taille | Hanche |
S | 48 | 92-95 cm | 82-85 cm | 98-101 cm |
36-37 in | 32-33 in | 38-39 in | ||
M | 50 | 96-99 cm | 86-89 cm | 102-105 cm |
38-39 in | 34-35 in | 40-41 in | ||
L | 52 | 100-103 cm | 90-93 cm | 106-109 cm |
39-41 in | 35-37 in | 42-43 in | ||
XL | 54 | 104-109 cm | 94-99 cm | 110-113 cm |
41-43 in | 37-39 in | 43-44 in | ||
XXL | 56 | 110-115 cm | 100-105 cm | 114-117 cm |
43-45 in | 39-41 in | 45-46 in | ||
3XL | 58 | 116-121 cm | 106-111 cm | 118-121 cm |
46-48 in | 42-44 in | 47-48 in |
Taille internationale | Taille de robe | Poitrine | Taille | Hanche |
S | 48 | 92-95 cm | 82-85 cm | 98-101 cm |
36-37 in | 32-33 in | 38-39 in | ||
M | 50 | 96-101 cm | 86-91 cm | 102-105 cm |
38-40 in | 34-36 in | 40-41 in | ||
L | 52 | 102-107 cm | 92-97 cm | 106-109 cm |
40-42 in | 36-38 in | 42-43 in | ||
XL | 54 | 108-113 cm | 98-103 cm | 110-113 cm |
42-44 in | 38-40 in | 43-44 in | ||
XXL | 56 | 114-119 cm | 104-109 cm | 114-117 cm |
44-47 in | 41-43 in | 45-46 in | ||
3XL | 58 | 120-125 cm | 112-117 cm | 118-121 cm |
47-49 in | 44-46 in | 47-48 in |
Taille internationale | Taille de robe | Poitrine | Taille | Hanche |
XS | 34 | 82-85 cm | 66-69 cm | 90-93 cm |
32-33 in | 26-27 in | 35-36 in | ||
S | 36/38 | 86-89 cm | 70-73 cm | 94-97 cm |
34-35 in | 28-29 in | 37-38 in | ||
M | 40/42 | 90-97 cm | 74-81 cm | 98-105 cm |
36-38 in | 29-32 in | 39-41 in | ||
L | 44/46 | 98-105 cm | 82-89 cm | 106-113 cm |
39-41 in | 32-35 in | 42-44 in | ||
XL | 48 | 106-113 cm | 90-97 cm | 114-121 cm |
42-44 in | 35-38 in | 45-47 in |
Taille internationale | Taille de robe | Poitrine | Taille | Hanche |
XS | 34 | 82-85 cm | 66-69 cm | 90-93 cm |
32-33 in | 26-27 in | 35-36 in | ||
S | 36/38 | 86-93 cm | 70-77 cm | 94-101 cm |
34-36 in | 28-30 in | 37-40 in | ||
M | 40/42 | 94-101 cm | 78-85 cm | 102-109 cm |
37-40 in | 31-33 in | 40-43 in | ||
L | 44/46 | 102-109 cm | 86-93 cm | 110-117 cm |
40-43 in | 34-36 in | 43-46 in | ||
XL | 48 | 110-117 cm | 94-101 cm | 118-125 cm |
43-46 in | 37-40 in | 46-49 in |
A Poitrine : mesurer horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine
B Taille : placer le mètre autour de la taille naturelle
C Hanches : mesurer horizontalement sur la partie la plus large des hanches
Le coton doux et la soie délicate sont tissés ensemble pour créer un tissu confortablement lisse. L'imprimé présente un motif cachemire avec un motif à pois. Ce pantalon long pour femme impressionne comme un petit point fort et vient avec deux poches latérales qui sont garnies d'un passepoil discret en gris foncé. Le pantalon long a une coupe droite et ample tout en étant équipé de deux poches légèrement inclinées sur les côtés. La ceinture cachée est souple et élastique. La coupe est décontractée et confortable, tandis que le tissu est solide et moins élastique.
Ce pantalon long pour femme de notre ligne Coton / Soie est fabriqué dans un tissu de coton et de soie précieusement tissé, avec un imprimé cachemire. Cette interprétation moderne du motif cachemire classique, associée à un tissu doux et lisse, crée la paire parfaite.
65% coton, 35% soie
514739028
Hier geht es zur Grössentabelle
Swissness - Un artisanat passionné depuis la création de l'entreprise par Pauline Zimmerli en 1871
Le luxe tranquille - Des styles modernes et épurés en fibres naturelles exclusives
La qualité la plus fine - La plus haute qualité suisse pour un bien-être unique
Durabilité - Production locale et responsable en Suisse et dans l'UE
Abonnez-vous à la newsletter de Zimmerli of Switzerland et profitez de votre bon de bienvenue de 10%.